Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | D.0.02 | 851 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £370,000 | £434 |
One Marina Gardens | #02-20 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,197,953 | $2,852 |
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Novo Place | #02-08 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
SO Sofitel KL Residences | A-22-09 | 566 Area(Sqft/Sqm) | 0 | RM1,378,000 | RM2,434 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | D.0.02 | 851 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £370,000 | £434 |
Novo Place | #02-08 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,342,000 | $1,538 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,688,888 | $1,951 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
The Orie 艺景峰 | #24-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,826,000 | $2,633 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Snow Hill Wharf | B.9.06 | 816 Area(Sqft/Sqm) | 2 | £450,000 | £551 |
SO Sofitel KL Residences | A-75-03 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 0 | RM4,951,000 | RM3,238 |
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Nava Grove | #20-04 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,138,100 | $2,720 |
SORA 水岸华庭 | #01-22 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,484,000 | $2,135 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-18 | 1658 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,938,800 | $1,772 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!